Courses — semaine du 31/08
| Aliment | Quantité |
|---|---|
| Brocoli, cru | 495 g |
| Chocolat au lait aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | 225 g |
| Cottage cheese (Danone) | 266 g |
| Dragée amande | 106 g |
| Fromage blanc, nature, 0% MG | 428 g |
| Fécule de pomme de terre | 54 g |
| Haricot rouge, sec | 180 g |
| Lentille verte, sèche | 141 g |
| Miel | 63 g |
| Nectar de banane | 1.04 kg |
| Oeuf dur | 682 g |
| Olive (aliment moyen) | 109 g |
| Patate douce, crue | 1.54 kg |
| Poulet blanc, viande et peau crues | 1.5 kg |
| Quinoa, cru | 334 g |
| Son de maïs | 266 g |
| Son de riz | 1.23 kg |
Quantités crues/sèches, portions de toutes les personnes additionnées.